Adhesivos epoxi muy versátiles, adhesivos de poliuretano tenaces, o adhesivos de metacrilato rápidos. Todos ellos efectivos sobre multitud de superficies.
La gama de adhesivos de Gairesa se denomina LARBOND y abarca productos de las 3 familias quÃmicas mencionadas.
· Serie LARBOND EP: adhesivos epoxi.
· Serie LARBOND PU: adhesivos poliuretano bicomponente.
· Serie LARBOND MMA: adhesivos metacrilato.
A continuación se muestran dos tablas interactivas con algunas especificaciones de nuestros adhesivos LARBOND. La primera tabla presenta nuestros adhesivos de naturaleza epoxi y poliuretano. La segunda tabla presenta nuestros adhesivos de metacrilato y sus propiedades principales. Los valores pueden ordenarse haciendo click en el encabezado de cada columna:
ADHESIVO | Naturaleza quÃmica | Uso | Pot-life (min) | Tg∞ (ºC) | Resistencia a tracción (MPa) | Módulo elástico, tracción (MPa) | EnergÃa de rotura tracción (kJ/m3) | Resistencia fractura, KIC (MPa·m1/2) | EnergÃa fractura, GIC (kJ/m2) | Adh. acero (MPa) | Adh. epoxi (MPa) | Adh. poliéster (MPa) |
LARBOND 5000 EP | Epoxi | Alta resistencia para epoxi | 60 | 70 | 31 | 1515 | 7 | 16 | ||||
LARBOND HI 5003 EP | Epoxi | Alta resistencia para acero | 180 | 70 | 31 | 1820 | 635 | 1.9 | 2.1 | 18.5 | 10.2 | 13.7 |
LARBOND 5008 EP | Epoxi | Anclajes metálicos-hormigón | 25 | 55 | 20 | 2600 | 75 | 1.5 | 0.5 | 20 | 10.5 | |
LARBOND 5009 EP | Epoxi | Multiuso gran resistencia a fractura | 40 | 45 | 19.5 | 800 | 1640 | 2.2 | 4.6 | 15 | 11.3 | 9 |
LARBOND 5011 EP | Epoxi | Especial hormigón bajo agua | 90 | 45 | 28 | 1500 | 550 | 10 | 8 | |||
LARBOND M 4001 PU | Poliuretano 2K | Alta tenacidad | 65 | 25 | 15 | 400 | 7000 | 1.1 | 15.5 | 12.8 | 20.2 | 11.8 |
LARBOND F 4001 PU | Poliuretano 2K | Alta tenacidad rápido | 8 | 25 | 15 | 400 | 7000 | 1.1 | 15.5 | 12.8 | 20.2 | 11.8 |
LARBOND M 4002 PU | Poliuretano 2K | Flexible | 30 | -3 | 4 | 5.6 | 1540 | 3.5 | 4 | 3 | ||
LARBOND F 4002 PU | Poliuretano 2K | Flexible rápido | 17 | -3 | 4 | 5.6 | 1540 | 3.5 | 4 | 3 | ||
LARBOND 4003 PU | Poliuretano 2K | Alta resistencia | 50 | 50 | 28 | 2000 | 3500 | 2.6 | 8 | 11 | 6.5 |
A continuación la tabla interactiva de nuestros adhesivos LARBOND MMA:
ADHESIVOS MMA | Uso | Pot-life (min) | Tg∞ (ºC) | Resistencia a tracción (MPa) | Módulo elástico,tracción (MPa) | EnergÃa de rotura en tracción (kJ/m3) | Adh. acero (MPa) | Adh. epoxi (MPa) | Adh. poliéster (MPa) | |
LARBOND S 3001 MMA | Estructural "lento" | 60 | 70 | 25 | 1100 | 700 | 19 | 10 | 15 | |
LARBOND M 3001 MMA | Estructural "medio" | 30 | 70 | 21 | 920 | 675 | 19 | 10 | 15 | |
LARBOND F 3001 MMA | Estructural "rápido" | 8 | 70 | 8.5 | 380 | 1640 | 19 | 10 | 15 | |
LARBOND 3002 MMA | Para metales | 15 | 50 | 22 | ||||||
LARBOND 3003 MMA | Para plásticos | 25 | 20 | 7 | 210 | 8730 | 7 | 7 | ||
LARBOND 3004 MMA | Multiuso | 35 | 40 | 15 | 700 | 1490 | 11 | 10 | 10 | |
LARBOND 3005 MMA | Máxima tenacidad | 28 | 30 | 13 | 510 | 4220 | 15 | 10 | 10 |
Los valores de adherencia de nuestros adhesivos LARBOND MMA se comparan en el siguiente gráfico, mostrando los valores más altos con los materiales para los que se recomiendan:
*LARBOND es una marca registrada de Gairesa. Existen diferentes números que distinguen los productos finales por caracterÃsticas y aplicaciones.